Menu
KFUM 2 mod HIK 3 Serie 2, P2/3 Efterår • Pulje 3
Emdrupparken 05-10-2024 Kl. 14.00
ude logo
KFUM 2
2
1
12°
1,1m/s
0ml.
18:34Kl.
Leveret af
ude logo
HIK 3

StillingSerie 2, P2/3 Efterår • Pulje 3

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 B.93 2 11 7 3 1 24
2 FB 3 11 6 2 3 20
3 B 1903 3 11 6 2 3 20
4 Brønshøj 3 11 5 4 2 19
5 KFUM 2 11 5 2 4 17
6 Fremad Valby 2 11 5 2 4 17
7 Frederiksholm Sydhavnen 3 11 3 5 3 14
8 Vigerslev 2 11 4 1 6 13
9 HIK 3 11 4 1 6 13
10 Skjold 3 11 2 5 4 11
11 Viktoria 2 11 2 3 6 9
12 HB 2 11 1 2 8 5
Kommentarer
Kampgalleri
Luk