Menu
Amager FF mod Nørrebro BK M+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1
Kastrup IA ved Diget 24-08-2024 Kl. 10.30
ude logo
Amager FF
5
6
17°
4m/s
0ml.
20:22Kl.
Leveret af
ude logo
Nørrebro BK

StillingM+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 KFUM 11 9 1 1 28
2 Skjold 11 7 2 2 23
3 Hellas 11 7 1 3 22
4 Nørrebro BK 11 6 2 3 20
5 Union 11 5 3 3 18
6 SIF/HIK 11 4 4 3 16
7 Sundby Bk. 11 4 1 6 13
8 Amager FF 11 3 2 6 11
9 Gentofte FK 11 3 1 7 10
10 Brønshøj BK 11 3 1 7 10
11 B 1960 11 2 2 7 8
12 Sønderbro Fight 11 2 2 7 8
Kommentarer
Kampgalleri
Luk